PET pepa repurasitiki mumupumburu wekurongedza chikafu
Item | PET Sheet |
Upamhi | Kuyerera: 600-1300mm |
Ukobvu | 0.30-1.5mm |
Density | 1.37g/cm^3 |
Kuramba Kupisa (Kuenderera mberi) | 115 ℃ |
Kudzivirira kupisa (Kupfupi) | 160 ℃ |
Linear Thermal Expansion Coefficient | Avhareji 23-100℃, 60*10-6m/(mk) |
Combusti Bility (UL94) | HB |
Bibulous Rate (23 ℃ mvura soak kwemaawa makumi maviri nemana) | 6% |
Kupeta Tensile Stress | 90MPa |
Kuputsa Tensile Strain | 15% |
Iyo Tensile Modulus yeElasticity | 3700MPa |
Normal Strain Compressive Stress (-1%/2%) | 26/51MPa |
Gap Pendulum Impact Test | 2kJ/m2 |
Product Application:
1. Inoshandiswa zvakanyanya kurongedza kunze kwemhando dzakasiyana dzezvigadzirwa nekuda kwekunaka kwakajeka;
2. Inogona kugadziriswa kuita matireyi emhando dzakasiyana ne vacuum thermal form;
3. Inogona kuumbwa mumhando dzakasiyana-siyana od yakaumbwa neforoma, iyo inogona kugadzirwa kuva mavharo ekurongedza hembe;
4. Inogona kutemwa kuita zvidimbu zviduku uye inoshandiswa kurongedza shati kana rafts;
5. Inogona kushandiswa Printing, Bhokisi mahwindo, Stationery uye zvichingodaro.

