Dziviriro firimu / PET acrylic inodzivirira firimu
PET Acrylic inodzivirira firimu
Product maitiro
1.Kuenderana kwepamusoro.yakakura application range
2.Kuchena kwepamusoro.Deredza mukana wekukuvara kwezvinhu
3.Paste uye peel zviri nyore.Kuvandudza otomatiki kuita gungano.Deredza chiyero chisina kukwana
Product application
1.Hardware uye zvigadzirwa zvemagetsi, plastiki kesi
2.Stainless simbi uye aluminium plate surface kudzivirira, Glass Mirror, nezvimwewo.
3.PVC firimu, Aluminium Alloy, firimu remhangura, mapurasitiki, fenicha, midziyo yemagetsi, nezvimwewo.
Technical Project | Nzira yekuona | Unit | Test Standard | Chaiyo Standard Value | ||
Dimensions | Ukobvu | ASTM-D-374 | μm | ±2% | 20-130 | |
Upamhi | mm | ±5 | Customizing | |||
Urefu | m | ±5 | Customizing | |||
Ultimate tensile simba | GB/T 30776 | MD | Mpa | ≥170 | 206 | |
TD | ≥170 | 246 | ||||
Elongation panguva yekuzorora | GB/T 30776 | MD | % | ≤200 | 102 | |
TD | ≤200 | 74 | ||||
Adhesion Forece | GB/T 2792-2014 | g/25mm/180° | ±2 | 0-100 | ||
Haze degree | ASTM-1003 | % | ≤8 | 1.3-3.3 | ||
Kubwinya 45° | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | 128 | ||
Tembiricha kuramba | High tembiricha bhokisi | ℃/30 min | 150 | Hapana kusvibiswa, Hapana zvakasara | ||
Core dhayamita | Enterprise Standard | MM | 77±0.5 | 77.3 |

